無桿氣缸系列 當(dāng)前位置:首頁>>產(chǎn)品中心>>無桿氣缸系列
V ibrator series 振動器系列
A ir hammer series 氣錘系列
R odless cylinder series 無桿氣缸系列
M anual valve 手動閥
N
on standard
customization
非標(biāo)定制系列

一、特點(diǎn)及用途
各型號均可安裝防轉(zhuǎn)板做成CWCY系列磁性防轉(zhuǎn)氣缸,可防止負(fù)載車沿氣缸轉(zhuǎn)動。 此型號下安裝尺寸L1均增加6mm。
二、外形圖

三、尺寸參數(shù)
| 缸徑(mm) | L | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | L6 | Φ | 安裝螺紋M1 | M2 | 進(jìn)氣口G |
| 20 | 236 | 194 | 82 | 50 | 51 | 30 | 33 | 21.5 | 18*1.5 | M6深8 | 1/8" |
| 25 | 236 | 194 | 82 | 55 | 51 | 35 | 33 | 26.5 | 20*1.5 | M6深8 | 1/8" |
| 32 | 254 | 212 | 102 | 65 | 51 | 45 | 37 | 33.6 | 24*1.5 | M6深8 | 1/8" |
| 40 | 274 | 232 | 102 | 80 | 65 | 50 | 37 | 41.5 | 30*1.5 | M6深8 | 1/4" |
| 50 | 288 | 246 | 102 | 90 | 65 | 65 | 37 | 53 | 42*1.5 | M8深12 | 1/4" |
| 63 | 288 | 246 | 102 | 105 | 65 | 80 | 37 | 66 | 52*1.5 | M8深12 | 1/4" |
四、技術(shù)參數(shù)
工作氣壓0.2~0.7MPa,環(huán)境溫度5~80℃
| 缸徑(mm) | 行程范圍(mm) | 輸出力(N) | 空載運(yùn)動速度(mm/s) | ||||
| 0.2MPa | 0.4MPa | 0.6MPa | 0.2MPa | 0.4MPa | 0.6MPa | ||
| 20 | 1-1000 | 62 | 125 | 188 | 600 | 800 | 1000 |
| 25 | 1-1000 | 98 | 196 | 294 | 600 | 700 | 900 |
| 32 | 1-2000 | 160 | 321 | 482 | 600 | 650 | 850 |
| 40 | 1-2500 | 251 | 502 | 753 | 550 | 600 | 800 |
| 50 | 1-2700 | 392 | 785 | 1177 | 550 | 600 | 750 |
| 63 | 1-2700 | 623 | 1246 | 1869 | 550 | 550 | 700 |
Copyright ? 煙臺市芝罘明發(fā)氣動元件廠 起重吊鉗 備案號:魯ICP備11033608號-1 備案號:魯公網(wǎng)安備 37060202000443號 網(wǎng)站制作: 智聯(lián)數(shù)字